← European Medicine Shortage Tracker
225 medicines currently affected according to BfArM (Germany) · updated 7 August 2026
496 product-level reports are open, 12 of them newly filed in August 2026. Where the register states a cause, the leading ones are manufacturing problems (265), unexpectedly high demand (119) out of 384 reports with a stated cause. The longest-running open case is Hydrochlorothiazid; Valsartan, reported on 2018-07-01 — about 97 months ago.
How to read this register: BfArM logs company-reported Lieferengpässe per product, flags hospital-relevant cases, and usually names an alternative product — one medicine can appear once per strength.
Pharmaceutical companies report supply interruptions of prescription medicines to BfArM, which publishes them in the register this page tracks.
A standing advisory board (Beirat) at BfArM reviews the list and classifies which shortages are supply-critical (versorgungskritisch); those get active management — data requests, stock monitoring, and coordination with hospitals and wholesalers.
Since the 2023 ALBVVG supply law, pharmacies may deviate from the prescribed pack size, strength or dosage form of the same active substance during a listed shortage without sending the patient back to the prescriber — a flexibility made permanent after the pandemic.
If the health ministry formally declares a Versorgungsmangel (supply emergency), temporary imports of foreign-labelled packs become permissible for that medicine.
Structurally, Germany's rebate-contract system concentrates generic supply on few winners per substance, which is why a single manufacturing problem can empty the market — a dynamic the ALBVVG tries to soften for antibiotics and children's medicines.
If your medicine appears here, ask your Apotheke first: German rules give pharmacies extra substitution flexibility during declared shortages, and BfArM's register usually names an alternative product (see the Alternatives column). For hospital-relevant medicines, supplies are actively managed. Your prescriber can switch you to a listed equivalent where one exists. Never stop a treatment on your own — confirm any switch with your pharmacist or prescriber.
Searched locally as: Lieferengpass, Lieferengpässe, Medikament nicht lieferbar.
| Medicine | Status | Reported | Expected end |
|---|---|---|---|
| Esmololhydrochlorid | Shortage | 2027-05-01 | 2027-12-31 |
| Midodrine hydrochloride | Shortage | 2026-10-27 | 2026-12-02 |
| Cefotaxime | Shortage | 2026-09-01 | 2026-11-30 |
| Cefotaxime | Shortage | 2026-09-01 | 2026-11-30 |
| Vinfluninbis[(R,R)-tartrat] | Shortage | 2026-09-01 | 2027-05-01 |
| Olanzapinembonat-Monohydrat | Shortage | 2026-08-26 | 2026-11-10 |
| Fludarabinphosphat (Ph.Eur.) | Shortage | 2026-08-20 | 2026-12-31 |
| Olanzapinembonat-Monohydrat | Shortage | 2026-08-16 | 2026-11-25 |
| Calcium, Cholecalciferol | Shortage | 2026-08-10 | 2027-01-31 |
| Iobenguan ((123)I) | Shortage | 2026-08-10 | 2026-08-28 |
| Medicine | Status | Since | Expected end | Reports |
|---|---|---|---|---|
| Hydrochlorothiazid; Valsartan | Shortage | 2018-07-01 | 2026-12-31 | 3 |
| Cefixim 3 H<2>O | Shortage | 2018-10-01 | 2026-12-31 | 1 |
| Fibrinogen vom Menschen | Shortage | 2019-05-01 | 2027-01-31 | 1 |
| Natrium(hydrocortison-21-succinat) | Shortage | 2019-07-01 | 2026-12-31 | 1 |
| Flucloxacillin-Natrium 1 H<2>O | Shortage | 2020-08-01 | 2026-09-14 | 1 |
| Eisen(III)-hexacyanoferrat(II) | Shortage | 2021-02-24 | 2026-12-31 | 1 |
| BCG-Bakterien, Stamm TICE, lebend, attenuiert | Shortage | 2021-03-01 | 2026-12-31 | 1 |
| Verteporfin | Shortage | 2021-07-01 | 2026-12-31 | 1 |
| Penicillamin | Shortage | 2022-03-20 | 2027-03-31 | 1 |
| Bendamustinhydrochlorid-Monohydrat | Shortage | 2022-05-01 | 2026-12-31 | 1 |
| Kalciumfolinat hydrat | Shortage | 2022-05-06 | 2028-09-15 | 2 |
| Somatostatinacetat | Shortage | 2022-12-09 | 2026-12-31 | 1 |
| Rosuvastatin-Hemicalcium | Shortage | 2023-03-06 | 2027-07-31 | 7 |
| Alprostadil | Shortage | 2023-03-16 | 2028-01-15 | 3 |
| Melperonhydrochlorid | Shortage | 2023-03-24 | 2026-12-31 | 2 |
| Desogestrel, etinylestradiol | Shortage | 2023-03-31 | 2026-12-31 | 1 |
| Prednisolone | Shortage | 2023-05-25 | 2027-03-01 | 5 |
| Codeinphosphat-Hemihydrat; Coffein; Paracetamol | Shortage | 2023-08-16 | 2026-12-30 | 1 |
| Vindesine | Shortage | 2023-10-23 | 2026-09-30 | 1 |
| Cinacalcet | Shortage | 2023-11-10 | 2026-09-22 | 1 |
| Gemcitabinhydrochlorid | Shortage | 2023-12-04 | 2027-01-31 | 1 |
| Adenosine | Shortage | 2024-03-01 | 2027-12-31 | 3 |
| Buprenorfin | Shortage | 2024-03-13 | 2026-11-24 | 5 |
| Isosorbid-5-mononitrat | Shortage | 2024-04-08 | 2026-10-26 | 6 |
| Amoxicillin-Trihydrat | Shortage | 2024-05-01 | 2026-08-27 | 1 |
| Atomoxetine hydrochloride | Shortage | 2024-05-03 | 2026-09-30 | 14 |
| Fluconazol | Shortage | 2024-06-01 | 2026-12-31 | 1 |
| Terazosin | Shortage | 2024-07-01 | 2026-12-31 | 6 |
| Quetiapinfumarat (Ph.Eur.) | Shortage | 2024-07-23 | 2027-03-31 | 43 |
| Aprepitant | Shortage | 2024-08-01 | 2026-12-30 | 7 |
| Doxorubicin hydrochloride | Shortage | 2024-08-16 | 2027-01-19 | 3 |
| Fluorometholon | Shortage | 2024-08-22 | 2026-10-31 | 1 |
| Hydromorphone hydrochloride | Shortage | 2024-09-02 | 2027-03-31 | 6 |
| Risperidone | Shortage | 2024-09-05 | 2027-04-15 | 9 |
| Calciumchlorid-Dihydrat; Histidin; Histidinhydrochlorid-Monohydrat; Kalium-hydrogen-2-oxopentandioat; Kaliumchlorid; Magnesiumchlorid-Hexahydrat; Mannitol (Ph.Eur.); Natriumchlorid; Tryptophan | Shortage | 2024-09-18 | 2026-12-31 | 1 |
| Galantamina | Shortage | 2024-10-02 | 2027-12-31 | 14 |
| Oxazepam | Shortage | 2024-10-31 | 2026-09-30 | 1 |
| Levothyroxin-Natrium (Ph.Eur.) | Shortage | 2024-11-01 | 2026-12-31 | 2 |
| Mannitol (Ph.Eur.) | Shortage | 2024-11-01 | 2026-11-30 | 1 |
| Darifenacinhydrobromid | Shortage | 2024-11-04 | 2030-01-01 | 2 |
| Fosfomycin-Natrium (Ph.Eur.) | Shortage | 2024-11-05 | 2026-09-30 | 2 |
| Levomepromazinhydrochlorid | Shortage | 2024-11-15 | 2028-05-15 | 1 |
| Levothyroxin-Natrium x H<2>O | Shortage | 2024-12-02 | 2027-02-01 | 1 |
| Liothyronin-Natrium | Shortage | 2024-12-02 | 2027-02-01 | 1 |
| Methyldopa (Ph.Eur.) | Shortage | 2024-12-02 | 2026-08-31 | 1 |
| Teicoplanin | Shortage | 2024-12-18 | 2026-09-30 | 2 |
| Levetiracetam | Shortage | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 10 |
| Procainhydrochlorid | Shortage | 2025-01-10 | 2027-08-31 | 2 |
| Vancomycinhydrochlorid | Shortage | 2025-01-15 | 2026-11-30 | 1 |
| Distigminbromid | Shortage | 2025-01-30 | 2026-12-31 | 1 |
| Candesartan cilexetil | Shortage | 2025-02-11 | 2028-10-05 | 5 |
| Tacrolimus-Monohydrat | Shortage | 2025-02-15 | 2026-12-31 | 6 |
| Pramipexoldihydrochlorid-Monohydrat | Shortage | 2025-03-03 | 2026-09-30 | 2 |
| Calciumacetat; Schweres, basisches Magnesiumcarbonat | Shortage | 2025-03-24 | 2027-03-31 | 1 |
| Atorvastatin-Calcium-Trihydrat (Ph.Eur.) | Shortage | 2025-03-28 | 2026-12-31 | 7 |
| Natrium(methylprednisolon-21-succinat) | Shortage | 2025-03-31 | 2027-06-30 | 5 |
| Calciumchlorid-Dihydrat; Magnesiumchlorid-Hexahydrat; Natriumchlorid; Natriumhydrogencarbonat | Shortage | 2025-04-01 | 2027-04-01 | 1 |
| Sertraline | Shortage | 2025-04-14 | 2026-08-31 | 2 |
| Nifedipin | Shortage | 2025-04-15 | 2026-12-31 | 2 |
| Ezetimibe | Shortage | 2025-04-22 | 2026-09-04 | 1 |
| Flupentixoldecanoat | Shortage | 2025-04-30 | 2026-09-15 | 3 |
| Ipratropiumbromid (monohydrat) | Shortage | 2025-05-01 | 2026-10-31 | 1 |
| Ribavirine | Shortage | 2025-05-02 | 2026-10-15 | 2 |
| Oxcarbazepin | Shortage | 2025-05-09 | 2026-09-30 | 1 |
| Arsen(III)-oxid | Shortage | 2025-05-19 | 2026-09-01 | 1 |
| Esomeprazole | Shortage | 2025-05-22 | 2026-12-31 | 4 |
| Insulin aspart | Shortage | 2025-05-31 | 2026-12-31 | 1 |
| Nitrendipine | Shortage | 2025-06-02 | 2026-12-31 | 2 |
| Bortezomibmannitol | Shortage | 2025-06-02 | 2026-11-30 | 1 |
| Epoetin beta | Shortage | 2025-06-09 | 2027-06-30 | 4 |
| (2-Aminoethyl)dihydrogenphosphat-Calciumsalz (1:1) | Shortage | 2025-06-11 | 2026-12-18 | 1 |
| Trospiumchlorid | Shortage | 2025-06-11 | 2027-09-30 | 1 |
| Ciprofloxacin | Shortage | 2025-07-01 | 2026-08-31 | 4 |
| Gabapentin | Shortage | 2025-07-04 | 2026-12-31 | 6 |
| Doxepinhydrochlorid (Ph.Eur.) | Shortage | 2025-07-07 | 2026-12-31 | 3 |
| Promethazinhydrochlorid | Shortage | 2025-07-15 | 2028-07-15 | 1 |
| Minocyclinhydrochlorid-Dihydrat (Ph.Eur.) | Shortage | 2025-07-15 | 2026-11-02 | 1 |
| Amlodipinbesilat; Perindopril-tert-butylamin | Shortage | 2025-07-16 | 2026-11-15 | 1 |
| Dinoprostone | Shortage | 2025-07-21 | 2026-10-31 | 4 |
| Budesonide | Shortage | 2025-08-01 | 2026-12-31 | 1 |
| Salbutamol | Shortage | 2025-08-01 | 2026-12-31 | 2 |
| Beclometasondipropionat (Ph.Eur.) | Shortage | 2025-08-01 | 2026-12-31 | 2 |
| Von Willebrand-Faktor | Shortage | 2025-08-01 | 2026-09-30 | 1 |
| Fluoxetinhydrochlorid | Shortage | 2025-08-06 | 2026-08-07 | 1 |
| Phenytoin-Natrium | Shortage | 2025-08-19 | 2026-09-30 | 1 |
| Calcitriol | Shortage | 2025-08-26 | 2026-12-31 | 4 |
| Ezetimibe, Simvastatin | Shortage | 2025-09-01 | 2026-08-31 | 4 |
| Clonidinhydrochlorid | Shortage | 2025-09-01 | 2026-08-24 | 1 |
| Besilesomab | Shortage | 2025-09-17 | 2028-06-26 | 1 |
| Tranexamsäure | Shortage | 2025-09-29 | 2027-03-30 | 1 |
| Cytarabin | Shortage | 2025-10-07 | 2027-01-11 | 3 |
| Urapidil | Shortage | 2025-10-09 | 2026-10-31 | 4 |
| Isotretinoin | Shortage | 2025-10-11 | 2026-12-31 | 6 |
| Vinorelbina | Shortage | 2025-10-15 | 2026-12-31 | 1 |
| Flutamid | Shortage | 2025-10-22 | 2026-08-31 | 1 |
| Etanercept | Shortage | 2025-10-27 | 2026-08-31 | 1 |
| Adalimumab | Shortage | 2025-11-01 | 2026-09-25 | 2 |
| Dexamethasonacetat (Ph.Eur.); Lidocainhydrochlorid-Monohydrat | Shortage | 2025-11-01 | 2027-11-01 | 2 |
| Propranololhydrochlorid | Shortage | 2025-11-03 | 2026-10-31 | 5 |
| Mesalazine | Shortage | 2025-11-05 | 2026-10-30 | 1 |
| Lanreotidacetat (1:x) ((mit Angaben zum Essigsäure-Gehalt)) | Shortage | 2025-11-09 | 2027-02-02 | 1 |
| Tolterodine tartrate | Shortage | 2025-11-14 | 2028-01-03 | 2 |
| Mitomycine | Shortage | 2025-11-18 | 2027-02-01 | 1 |
| Mivacuriumchlorid | Shortage | 2025-11-20 | 2026-09-30 | 1 |
| Triamcinolonacetonid | Shortage | 2025-11-24 | 2026-10-18 | 3 |
| Benperidol | Shortage | 2025-11-24 | 2028-03-15 | 1 |
| Benzylpenicillin-Benzathin-Tetrahydrat (Ph.Eur.) ((mit Angaben zum Dispergier- oder Suspendiermittel)) | Shortage | 2025-11-24 | 2026-10-31 | 1 |
| Ivermektin | Shortage | 2025-11-28 | 2026-12-14 | 1 |
| Cefaclor-Monohydrat | Shortage | 2025-12-01 | 2026-08-31 | 2 |
| Methantheliniumbromid | Shortage | 2025-12-01 | 2026-10-04 | 1 |
| Isoniazid | Shortage | 2025-12-08 | 2026-08-31 | 1 |
| Paliperidon palmitat | Shortage | 2025-12-09 | 2027-03-07 | 5 |
| Dinatriumpamidronat | Shortage | 2025-12-11 | 2026-09-30 | 1 |
| Dexamethasondihydrogenphosphat-Dinatrium (Ph.Eur.) | Shortage | 2025-12-15 | 2028-03-31 | 5 |
| Indometacin | Shortage | 2025-12-31 | 2026-08-26 | 1 |
| Tobramycine | Shortage | 2026-01-01 | 2026-08-31 | 1 |
| Busulfan | Shortage | 2026-01-01 | 2026-08-15 | 1 |
| Carmustine | Shortage | 2026-01-05 | 2026-12-31 | 1 |
| Erythromycinlactobionat | Shortage | 2026-01-09 | 2026-09-30 | 1 |
| Cyclophosphamide | Shortage | 2026-01-21 | 2026-12-31 | 3 |
| Ifosfamide | Shortage | 2026-01-21 | 2026-12-31 | 1 |
| Abiraterona | Shortage | 2026-01-21 | 2026-08-14 | 2 |
| Duloxetine hydrochloride | Shortage | 2026-01-23 | 2026-12-31 | 2 |
| Pantoprazol-Natrium-Sesquihydrat | Shortage | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 6 |
| Crisantaspase | Shortage | 2026-02-04 | 2026-12-31 | 1 |
| Dapson | Shortage | 2026-02-09 | 2026-08-07 | 1 |
| Ritonavir | Shortage | 2026-02-12 | 2027-03-31 | 1 |
| Methylprednisolone | Shortage | 2026-02-13 | 2027-01-29 | 1 |
| Amidotrizoatmeglumin, natriumamidotrizoat | Shortage | 2026-02-13 | 2026-12-31 | 1 |
| Aciklovir | Shortage | 2026-02-16 | 2026-09-30 | 2 |
| Flurazepam | Shortage | 2026-02-16 | 2026-09-28 | 1 |
| Telmisartan | Shortage | 2026-02-18 | 2026-08-14 | 1 |
| Bisoprololfumarat (Ph.Eur.); Hydrochlorothiazid | Shortage | 2026-02-19 | 2026-10-31 | 2 |
| Brimonidin tartrat | Shortage | 2026-02-23 | 2026-08-20 | 1 |
| Eletriptanhydrobromid | Shortage | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 1 |
| Tirofibanhydrochlorid-Monohydrat | Shortage | 2026-03-02 | 2026-08-31 | 1 |
| Fenoterolhydrobromid | Shortage | 2026-03-02 | 2026-09-04 | 1 |
| Clomifencitrat | Shortage | 2026-03-09 | 2026-09-15 | 1 |
| Temazepam | Shortage | 2026-03-16 | 2026-08-18 | 2 |
| Valsartan | Shortage | 2026-03-19 | 2026-12-31 | 2 |
| Sultiam | Shortage | 2026-03-19 | 2026-10-15 | 2 |
| Rifabutin | Shortage | 2026-03-20 | 2026-10-31 | 1 |
| Amitriptylinhydrochlorid | Shortage | 2026-03-26 | 2026-10-01 | 6 |
| Moxifloxacinhydrochlorid (Ph.Eur.) ((mit Angaben zum Wasser-Gehalt (1:x))) | Shortage | 2026-03-26 | 2026-08-31 | 1 |
| Olanzapine | Shortage | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 4 |
| Pazopanibhydrochlorid | Shortage | 2026-04-01 | 2026-09-15 | 3 |
| Cefuroximaxetil | Shortage | 2026-04-01 | 2026-08-31 | 1 |
| Reproterolhydrochlorid | Shortage | 2026-04-01 | 2026-08-21 | 1 |
| Fampridin | Shortage | 2026-04-02 | 2026-08-13 | 1 |
| Mittelkettige Triglyceride; Omega-3-Säuren-reiches Fischöl ((mit Angaben zur Zusammensetzung)); Raffiniertes Olivenöl; Raffiniertes Sojaöl (Ph.Eur.) | Shortage | 2026-04-02 | 2026-08-31 | 1 |
| Erythromycinestolat | Shortage | 2026-04-10 | 2027-06-30 | 1 |
| Dabigatran etexilato | Shortage | 2026-04-21 | 2026-12-15 | 3 |
| (RS)-2,3-Bis(sulfanyl)propan-1-sulfonsäure-Natriumsalz-Monohydrat | Shortage | 2026-04-22 | 2026-09-30 | 1 |
| Voriconazole | Shortage | 2026-04-23 | 2026-08-14 | 1 |
| Phényléphrine | Shortage | 2026-04-27 | 2026-10-31 | 2 |
| Iodixanol | Shortage | 2026-04-27 | 2026-10-15 | 2 |
| Rizatriptanbenzoat | Shortage | 2026-04-30 | 2026-11-30 | 4 |
| Topiramate | Shortage | 2026-05-01 | 2026-09-07 | 2 |
| Propofol | Shortage | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 2 |
| Metoprololsuccinat (Ph.Eur.) | Shortage | 2026-05-07 | 2026-08-31 | 1 |
| Diltiazemhydrochlorid | Shortage | 2026-05-11 | 2027-03-31 | 4 |
| Sunitinib | Shortage | 2026-05-12 | 2026-08-18 | 1 |
| Acetylcholinchlorid | Shortage | 2026-05-15 | 2026-10-30 | 1 |
| Fenofibrat | Shortage | 2026-05-18 | 2026-09-03 | 1 |
| Idarubicinhydrochlorid | Shortage | 2026-05-19 | 2027-02-19 | 2 |
| Fluorescein-Natrium (Ph.Eur.); Oxybuprocainhydrochlorid | Shortage | 2026-05-19 | 2026-09-03 | 1 |
| Iohexol | Shortage | 2026-05-22 | 2026-08-27 | 1 |
| Dorzolamidhydrochlorid | Shortage | 2026-05-26 | 2026-10-30 | 1 |
| Fingolimod | Shortage | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 1 |
| Cabergoline | Shortage | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 2 |
| Dexamethason | Shortage | 2026-06-01 | 2027-01-29 | 1 |
| Ampicillin-Natrium; Sulbactam-Natrium | Shortage | 2026-06-01 | 2028-03-31 | 1 |
| Hydrocortisonacetat (Ph.Eur.) | Shortage | 2026-06-05 | 2026-08-31 | 1 |
| Melphalanhydrochlorid | Shortage | 2026-06-05 | 2026-12-31 | 1 |
| Hydrochlorothiazid; Ramipril | Shortage | 2026-06-08 | 2026-08-21 | 1 |
| Oxytocin | Shortage | 2026-06-08 | 2026-10-14 | 1 |
| Rivaroxaban | Shortage | 2026-06-15 | 2026-12-31 | 1 |
| Teriflunomid | Shortage | 2026-06-15 | 2026-10-30 | 1 |
| Amlodipinbesilat; Hydrochlorothiazid; Valsartan | Shortage | 2026-06-16 | 2026-12-31 | 1 |
| Avibactam-Natrium; Aztreonam | Shortage | 2026-06-17 | 2026-12-31 | 1 |
| Naloxonhydrochlorid-Dihydrat; Oxycodonhydrochlorid (Ph.Eur.) | Shortage | 2026-06-18 | 2026-09-30 | 1 |
| Sildenafil | Shortage | 2026-06-20 | 2026-08-17 | 1 |
| Ibuprofen | Shortage | 2026-06-22 | 2026-10-28 | 2 |
| Escitalopram | Shortage | 2026-06-22 | 2026-10-30 | 5 |
| Valaciclovirhydrochlorid-Hydrat | Shortage | 2026-06-22 | 2026-09-30 | 1 |
| Levonorgestrel | Shortage | 2026-06-22 | 2026-12-31 | 2 |
| Entecavir | Shortage | 2026-06-23 | 2026-12-31 | 4 |
| Kanamycinmonosulfat (Ph.Eur.) | Shortage | 2026-06-23 | 2026-12-31 | 1 |
| Pioglitazonhydrochlorid | Shortage | 2026-06-30 | 2026-10-31 | 1 |
| Gentamicin sulfate | Shortage | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 1 |
| Cisatracurium Besilate | Shortage | 2026-06-30 | 2027-03-31 | 1 |
| Fluorescein-Natrium (Ph.Eur.) | Shortage | 2026-06-30 | 2026-11-10 | 1 |
| Etoricoxib | Shortage | 2026-07-01 | 2026-11-03 | 4 |
| Cefalexin-Monohydrat | Shortage | 2026-07-01 | 2026-09-09 | 1 |
| Digitoxin | Shortage | 2026-07-01 | 2027-01-29 | 1 |
| Prednicarbat | Shortage | 2026-07-01 | 2026-08-16 | 1 |
| Avalglucosidase alfa | Shortage | 2026-07-03 | 2026-08-13 | 1 |
| Metoprololtartrat (Ph.Eur.) | Shortage | 2026-07-04 | 2026-09-25 | 1 |
| Sumatriptan succinate | Shortage | 2026-07-06 | 2026-10-30 | 1 |
| Terbinafinhydrochlorid | Shortage | 2026-07-06 | 2026-08-21 | 1 |
| Lanthan | Shortage | 2026-07-06 | 2027-03-15 | 1 |
| Econazolnitrat; Triamcinolonacetonid | Shortage | 2026-07-07 | 2026-09-17 | 1 |
| Kaliumiodid; Levothyroxin-Natrium | Shortage | 2026-07-08 | 2026-08-31 | 2 |
| Fusidinsäure (Ph.Eur.) | Shortage | 2026-07-08 | 2026-08-16 | 1 |
| Liraglutide | Shortage | 2026-07-09 | 2027-03-31 | 1 |
| Plerixafor | Shortage | 2026-07-15 | 2026-12-31 | 1 |
| Pregabalin | Shortage | 2026-07-20 | 2026-09-28 | 1 |
| Linezolid | Shortage | 2026-07-20 | 2026-08-31 | 1 |
| Loperamidhydrochlorid | Shortage | 2026-07-20 | 2026-10-05 | 2 |
| Olanzapinembonat-Monohydrat | Shortage | 2026-07-22 | 2026-11-25 | 3 |
| Alglucosidase alfa | Shortage | 2026-07-27 | 2026-08-10 | 1 |
| Lidocainhydrochlorid-Monohydrat | Shortage | 2026-07-28 | 2026-10-09 | 1 |
| Dexamethasondihydrogenphosphat-Dinatrium (Ph.Eur.); Gentamicinsulfat | Shortage | 2026-07-28 | 2026-10-31 | 1 |
| Glucagon | Shortage | 2026-07-30 | 2026-11-16 | 1 |
| Morfinhemisulfat-2,5-hydrat | Shortage | 2026-07-31 | 2026-10-05 | 1 |
| Dinatrium-pentacyanonitrosylferrat(2-) | Shortage | 2026-08-01 | 2026-10-31 | 1 |
| Thiopental-Natrium und Natriumcarbonat (Ph.Eur.) | Shortage | 2026-08-07 | 2026-09-30 | 1 |
| Calcium, Cholecalciferol | Shortage | 2026-08-10 | 2027-01-31 | 1 |
| Iobenguan ((123)I) | Shortage | 2026-08-10 | 2026-08-28 | 1 |
| Natriumiodid ((123)I) | Shortage | 2026-08-10 | 2026-08-28 | 1 |
| Fludarabinphosphat (Ph.Eur.) | Shortage | 2026-08-20 | 2026-12-31 | 1 |
| Cefotaxime | Shortage | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 2 |
| Vinfluninbis[(R,R)-tartrat] | Shortage | 2026-09-01 | 2027-05-01 | 1 |
| Midodrine hydrochloride | Shortage | 2026-10-27 | 2026-12-02 | 1 |
| Esmololhydrochlorid | Shortage | 2027-05-01 | 2027-12-31 | 1 |
As of 7 August 2026, 225 medicines have open availability reports in BfArM (Germany), covering 496 product-level entries. 12 new reports were filed in August 2026.
BfArM (Germany) — this page aggregates it daily and links every entry back to the official record. BfArM logs company-reported Lieferengpässe per product, flags hospital-relevant cases, and usually names an alternative product — one medicine can appear once per strength.
Within limits, yes. During a listed Lieferengpass, pharmacies may hand out a different pack size, strength or dosage form of the same active substance without a new prescription. A switch to a different active substance still needs your prescriber — BfArM's register usually names candidate alternatives.
Most stated causes in the register are production problems and increased demand, but the structural driver is economic: rebate tenders concentrate each generic on very few suppliers, and much active-ingredient production sits outside Europe. When one plant fails, there is often no second source serving the German market.
Newsrooms and health sites may embed the live Germany shortage count — free, with attribution:
<iframe src="https://www.mobidoctor.eu/medicine-shortages/country/de/embed.html" width="100%" height="130" loading="lazy" style="border:1px solid #e1e0d9;border-radius:12px" title="Medicine shortages in Germany"></iframe> <p style="font-size:12px">Source: <a href="https://www.mobidoctor.eu/medicine-shortages/country/de/">Medicine shortages in Germany — European Medicine Shortage Tracker</a> by MobiDoctor</p>