← European Medicine Shortage Tracker
424 medicines currently affected according to Läkemedelsverket (Sweden) · updated 7 August 2026
1,063 product-level reports are open, 102 of them newly filed in August 2026. The longest-running open case is Litiumklorid, reported on 2020-05-28 — about 75 months ago.
How to read this register: Läkemedelsverket logs every reported sales interruption (restnotering) at pack level, so Sweden's raw count runs higher than clinically-focused registers — compare Sweden with itself over time.
Companies must notify Läkemedelsverket of an expected sales interruption at least two months ahead where foreseeable; the register logs every pack-level restnotering, which is why Sweden's raw count runs far higher than clinically-curated lists — compare Sweden with itself over time, not with France.
At the counter, the utbyte system does the heavy lifting: pharmacies swap automatically within TLV's interchangeable-product groups, so a restnotering on one company's pack often never reaches the patient.
When no interchangeable product exists, prescribers can apply for a licens to dispense a foreign-authorised product, and Läkemedelsverket can grant dispens — for example allowing foreign-language packaging — to bridge a shortage.
Läkemedelsverket also publishes prognosis end dates per pack, which this tracker surfaces in the Expected end column.
Swedish pharmacies can usually offer utbyte — substitution within the interchangeable-products group — so a restnotering on one pack often has a direct swap. Where no interchangeable product exists, your prescriber can pursue licens/dispens routes with Läkemedelsverket. Never stop a treatment on your own — confirm any switch with your pharmacist or prescriber.
Searched locally as: restnotering, restsituation, slut på apoteket.
| Medicine | Status | Reported | Expected end |
|---|---|---|---|
| Lansoprazol | Expected shortage | 2026-11-01 | 2026-12-31 |
| Aztreonam | Expected shortage | 2026-10-31 | 2027-12-31 |
| Fluoxetinhydrochlorid | Expected shortage | 2026-10-26 | 2026-11-16 |
| Sildenafil | Expected shortage | 2026-10-15 | 2026-12-30 |
| Pregabalin | Expected shortage | 2026-10-05 | 2026-10-10 |
| Itrakonazol | Expected shortage | 2026-10-01 | 2026-11-30 |
| Mykofenolatmofetil | Expected shortage | 2026-10-01 | 2026-11-30 |
| Dipyridamol | Expected shortage | 2026-10-01 | 2026-11-30 |
| Atovakvon, proguanilhydroklorid | Expected shortage | 2026-10-01 | 2026-10-30 |
| Phenoxymethylpenicillin calcium | Expected shortage | 2026-09-30 | 2026-11-01 |
| Medicine | Status | Since | Expected end | Reports |
|---|---|---|---|---|
| Litiumklorid | Shortage | 2020-05-28 | 2028-06-28 | 1 |
| Klozapin | Shortage | 2022-01-28 | 2027-12-31 | 5 |
| Enoxaparinnatrium | Shortage | 2022-04-19 | 2027-03-31 | 5 |
| Levetiracetam | Shortage | 2022-05-31 | 2026-10-15 | 4 |
| Ibuprofen, paracetamol | Shortage | 2022-06-03 | 2026-09-16 | 1 |
| Glyceryltrinitrat | Shortage | 2022-11-01 | 2026-12-31 | 2 |
| Sterkuliagummi | Shortage | 2022-11-17 | 2026-09-30 | 1 |
| Lenalidomide | Shortage | 2022-12-12 | 2026-12-31 | 6 |
| Phenoxymethylpenicillin calcium | Shortage | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 4 |
| Abiraterona | Shortage | 2023-02-22 | 2026-12-31 | 1 |
| Diolaminfusidat, framycetinsulfat, nystatin, pre | Shortage | 2023-03-15 | 2026-08-01 | 1 |
| Oxytocin | Shortage | 2023-03-18 | 2026-12-01 | 2 |
| Immunglobulin, humant normalt | Shortage | 2023-03-30 | 2026-12-31 | 2 |
| Cefotaxime | Shortage | 2023-04-04 | 2027-04-30 | 1 |
| ammoniumklorid, Quillaja saponaria (kvillaja); f | Shortage | 2023-04-24 | 2026-12-31 | 1 |
| Mometasonfuroatmonohydrat | Shortage | 2023-04-28 | 2026-08-01 | 1 |
| Amoxicillin-Trihydrat | Shortage | 2023-05-09 | 2026-12-28 | 8 |
| Entakapon, karbidopa (vattenfri), levodopa | Shortage | 2023-05-15 | 2026-09-30 | 6 |
| Lansoprazol | Shortage | 2023-06-16 | 2026-12-31 | 5 |
| Sunitinibmalat | Shortage | 2023-06-26 | 2026-12-31 | 2 |
| Kvetiapinfumarat | Shortage | 2023-06-27 | 2027-12-31 | 32 |
| Sitagliptin | Shortage | 2023-06-27 | 2026-12-31 | 5 |
| Paracetamol | Shortage | 2023-07-01 | 2027-01-31 | 4 |
| Liraglutide | Shortage | 2023-07-01 | 2026-08-31 | 1 |
| Alprostadil | Shortage | 2023-07-11 | 2026-08-07 | 2 |
| Atracurium besilate | Shortage | 2023-07-11 | 2027-04-30 | 1 |
| Paclitaxel | Shortage | 2023-07-16 | 2026-12-31 | 3 |
| Alisvetcel | Shortage | 2023-08-09 | 2026-10-31 | 1 |
| Buserelinacetat | Shortage | 2023-08-10 | 2026-08-31 | 2 |
| Pregabalin | Shortage | 2023-08-11 | 2026-12-31 | 18 |
| Furosemide | Shortage | 2023-10-16 | 2026-10-31 | 3 |
| Spironolactone | Shortage | 2023-10-16 | 2026-09-30 | 3 |
| Atomoxetine hydrochloride | Shortage | 2023-11-01 | 2027-12-31 | 31 |
| Levosimendan | Shortage | 2023-11-29 | 2027-01-31 | 4 |
| Fingolimod | Shortage | 2023-12-13 | 2027-03-25 | 3 |
| Ivabradine | Shortage | 2023-12-14 | 2026-12-31 | 5 |
| Dabigatran etexilato | Shortage | 2024-01-25 | 2026-12-31 | 10 |
| Bupropion | Shortage | 2024-02-01 | 2026-12-31 | 6 |
| Tiotepa | Shortage | 2024-02-01 | 2027-01-01 | 2 |
| Salbutamol | Shortage | 2024-02-10 | 2026-12-31 | 3 |
| Kolestyramin (vattenfri) | Shortage | 2024-02-13 | 2026-12-31 | 2 |
| Fluoxetinhydrochlorid | Shortage | 2024-02-29 | 2027-06-30 | 8 |
| Fusidinsyra (hemihydrat) | Shortage | 2024-03-08 | 2026-09-01 | 1 |
| Ezetimibe, Simvastatin | Shortage | 2024-03-19 | 2026-10-30 | 2 |
| Duloxetine hydrochloride | Shortage | 2024-04-12 | 2027-08-01 | 6 |
| Cinnarizin, dimenhydrinat | Shortage | 2024-04-26 | 2026-12-31 | 1 |
| Isofluran | Shortage | 2024-05-31 | 2026-09-30 | 1 |
| Povidon, joderad | Shortage | 2024-06-20 | 2026-08-31 | 1 |
| Méthylphénidate | Shortage | 2024-06-24 | 2028-10-15 | 8 |
| Natriumalendronat trihydrat | Shortage | 2024-07-01 | 2026-12-31 | 1 |
| Granisetron | Shortage | 2024-07-15 | — | 1 |
| Montelukast | Shortage | 2024-07-24 | 2026-08-28 | 5 |
| Metforminhydroklorid, vildagliptin | Shortage | 2024-07-24 | — | 1 |
| Bupivakainhydroklorid (monohydrat) | Shortage | 2024-08-01 | 2026-09-30 | 1 |
| Ketorolaktrometamol | Shortage | 2024-08-01 | 2027-03-31 | 1 |
| Diazepam | Shortage | 2024-08-12 | 2027-01-31 | 7 |
| Ondansetron | Shortage | 2024-08-19 | 2027-01-31 | 5 |
| Tesrivetcel | Shortage | 2024-08-28 | 2026-10-31 | 1 |
| Risperidone | Shortage | 2024-08-29 | 2027-06-30 | 4 |
| Oxygen | Shortage | 2024-09-23 | 2026-08-31 | 3 |
| Kalciumkarbonat, magnesiumhydroxid | Shortage | 2024-09-24 | 2026-09-30 | 1 |
| Etoricoxib | Shortage | 2024-09-25 | 2027-01-01 | 7 |
| Simvastatin | Shortage | 2024-09-25 | 2026-12-31 | 9 |
| Loperamidhydrochlorid | Shortage | 2024-09-25 | 2027-01-31 | 5 |
| Cytarabin | Shortage | 2024-09-27 | 2026-12-31 | 2 |
| Bromhexinhydroklorid | Shortage | 2024-09-27 | 2026-10-31 | 1 |
| Cinacalcet | Shortage | 2024-10-15 | 2026-12-31 | 7 |
| Oxycodone hydrochloride | Shortage | 2024-10-16 | 2026-10-30 | 5 |
| Flutikasonpropionat | Shortage | 2024-10-22 | 2026-12-31 | 1 |
| Naproxen | Shortage | 2024-11-01 | 2026-10-31 | 3 |
| Tamoxifene | Shortage | 2024-11-11 | 2026-09-01 | 1 |
| Levotyroxinnatrium (vattenfri) | Shortage | 2024-11-18 | 2026-11-30 | 3 |
| Alfentanil hydrochlorid | Shortage | 2024-11-30 | 2027-01-25 | 2 |
| Finasterid | Shortage | 2024-12-02 | 2026-12-31 | 3 |
| Clarithromycin | Shortage | 2024-12-12 | 2026-12-31 | 2 |
| Pomalidomid | Shortage | 2024-12-13 | 2026-12-31 | 8 |
| Ciprofloxacin | Shortage | 2024-12-17 | 2026-08-28 | 5 |
| Irbesartan | Shortage | 2024-12-17 | 2026-12-31 | 3 |
| Galantamina | Shortage | 2024-12-20 | 2027-12-31 | 14 |
| Doxorubicin hydrochloride | Shortage | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 3 |
| Karbomer | Shortage | 2025-01-01 | 2027-08-31 | 2 |
| Oktreotidacetat | Shortage | 2025-01-02 | 2027-06-30 | 4 |
| Pirfenidone | Shortage | 2025-01-13 | 2026-08-31 | 2 |
| Vildagliptin | Shortage | 2025-01-15 | 2026-12-31 | 1 |
| kalciumkloriddihydrat, kaliumklorid, natrium-(S) | Shortage | 2025-01-24 | 2027-01-01 | 1 |
| Fluorouracil | Shortage | 2025-01-30 | 2026-12-31 | 1 |
| Fentanyl | Shortage | 2025-01-31 | 2027-12-31 | 9 |
| Kalciumfolinat hydrat | Shortage | 2025-01-31 | 2027-06-30 | 1 |
| Atenolol | Shortage | 2025-02-01 | — | 3 |
| Atorvastatin | Shortage | 2025-02-13 | 2027-01-08 | 6 |
| Tolterodine tartrate | Shortage | 2025-02-15 | 2026-12-31 | 8 |
| Meflokinhydroklorid | Shortage | 2025-02-15 | 2026-08-31 | 1 |
| Ketoprofen | Shortage | 2025-02-18 | 2027-07-01 | 1 |
| Esomeprazole | Shortage | 2025-02-20 | 2026-11-01 | 4 |
| Caspofungin | Shortage | 2025-02-26 | 2026-12-31 | 2 |
| Sufentanilcitrat | Shortage | 2025-03-01 | 2028-05-07 | 3 |
| Kalciumfolinat (vattenfri) | Shortage | 2025-03-03 | 2027-01-28 | 5 |
| Sertraline | Shortage | 2025-03-06 | 2027-02-01 | 12 |
| Metoprolol | Shortage | 2025-03-13 | 2026-11-26 | 1 |
| Brimonidintartrat, brinzolamid | Shortage | 2025-03-13 | 2026-08-31 | 4 |
| Atosiban | Shortage | 2025-03-17 | 2026-09-02 | 2 |
| Droperidol | Shortage | 2025-03-31 | 2026-12-31 | 1 |
| Felodipin | Shortage | 2025-04-01 | 2027-12-31 | 4 |
| Amoxicillintrihydrat, kaliumklavulanat | Shortage | 2025-04-01 | 2026-10-01 | 3 |
| Acepromazinmaleat | Shortage | 2025-04-02 | 2026-12-31 | 3 |
| Enalapril maleate | Shortage | 2025-04-08 | 2026-12-03 | 9 |
| Mirtazapine | Shortage | 2025-04-09 | 2026-11-12 | 4 |
| Sorbitol | Shortage | 2025-04-14 | 2027-01-01 | 2 |
| Azithromycin | Shortage | 2025-04-28 | 2027-02-04 | 2 |
| Ivermektin | Shortage | 2025-05-09 | 2026-11-05 | 10 |
| Memantin hydrochlorid | Shortage | 2025-05-30 | 2026-09-30 | 1 |
| Gabapentin | Shortage | 2025-06-02 | 2026-09-15 | 6 |
| Ezetimibe, Atorvastatin | Shortage | 2025-06-02 | — | 1 |
| Darunavir | Shortage | 2025-06-10 | 2026-11-26 | 2 |
| fågelencefalomyelitvirus, stam Calnek 1143, leva | Shortage | 2025-06-13 | 2026-10-09 | 2 |
| Ebastin | Shortage | 2025-06-23 | 2026-08-30 | 2 |
| Sulfadiazin, trimetoprim | Shortage | 2025-07-02 | 2026-10-16 | 3 |
| Erlotinibhydroklorid | Shortage | 2025-07-02 | 2026-12-17 | 1 |
| Gentamicin sulfate | Shortage | 2025-07-03 | 2026-10-31 | 1 |
| Ranibizumab | Shortage | 2025-07-14 | 2026-12-31 | 1 |
| Karboplatin | Shortage | 2025-07-15 | 2027-03-01 | 2 |
| Klonazepam | Shortage | 2025-07-15 | 2026-09-01 | 1 |
| Bensylpenicillinnatrium | Shortage | 2025-07-16 | 2027-02-26 | 3 |
| Deferasirox | Shortage | 2025-07-28 | 2026-10-01 | 1 |
| Albendazol | Shortage | 2025-07-28 | 2026-09-13 | 1 |
| Naloxonhydrokloriddihydrat, oxikodonhydroklorid | Shortage | 2025-07-30 | 2026-10-21 | 5 |
| Prasugrel | Shortage | 2025-08-01 | 2027-03-01 | 2 |
| Promethazinhydrochlorid | Shortage | 2025-08-01 | 2027-07-01 | 1 |
| humant rotavirus, stam RIX 4414, levande försvag | Shortage | 2025-08-01 | 2026-12-31 | 1 |
| Levometadonhydroklorid | Shortage | 2025-08-11 | 2027-08-09 | 3 |
| Hydromorphone hydrochloride | Shortage | 2025-08-18 | 2026-07-31 | 2 |
| Olanzapine | Shortage | 2025-09-01 | 2026-11-01 | 5 |
| Tramadol | Shortage | 2025-09-01 | 2026-12-24 | 6 |
| Moxifloxacino | Shortage | 2025-09-01 | 2027-03-01 | 2 |
| Loratadin | Shortage | 2025-09-01 | 2026-09-15 | 2 |
| Desmopressin | Shortage | 2025-09-02 | 2026-12-31 | 6 |
| Budesonide | Shortage | 2025-09-15 | 2026-09-30 | 2 |
| Alimemazinhemitartrat | Shortage | 2025-09-15 | 2026-12-31 | 1 |
| Besilesomab | Shortage | 2025-09-17 | 2028-06-26 | 1 |
| Teofyllinetylendiaminhydrat | Shortage | 2025-09-30 | 2027-01-31 | 1 |
| Lidocainhydrochlorid-Monohydrat | Shortage | 2025-10-01 | 2027-10-01 | 4 |
| Lakosamid | Shortage | 2025-10-02 | 2027-03-31 | 11 |
| Propranololhydrochlorid | Shortage | 2025-10-07 | 2026-09-15 | 2 |
| Klortetracyklinhydroklorid | Shortage | 2025-10-13 | 2026-09-01 | 1 |
| Nandrolonlaurat | Shortage | 2025-10-13 | 2026-10-29 | 1 |
| Mannitol | Shortage | 2025-10-15 | 2026-06-15 | 1 |
| Ambrisentan | Shortage | 2025-10-16 | 2026-08-28 | 2 |
| Rivastigmin | Shortage | 2025-10-23 | 2026-10-01 | 10 |
| Insulin, aspart (lösligt) | Shortage | 2025-10-24 | 2026-12-31 | 1 |
| Tapentadol | Shortage | 2025-11-01 | 2026-11-26 | 6 |
| Tranexamsyra | Shortage | 2025-11-01 | 2026-11-20 | 3 |
| Nikotin | Shortage | 2025-11-05 | 2026-12-28 | 2 |
| Propofol | Shortage | 2025-11-13 | 2026-10-30 | 2 |
| Estradiolhemihydrat, noretisteronacetat | Shortage | 2025-11-14 | 2027-06-15 | 4 |
| Simetikon | Shortage | 2025-11-14 | 2026-09-30 | 4 |
| Menotropin | Shortage | 2025-11-14 | 2026-12-31 | 2 |
| Verteporfin | Shortage | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 2 |
| Prednisolone | Shortage | 2025-11-17 | 2026-12-31 | 1 |
| Rifampicin | Shortage | 2025-11-19 | 2026-12-31 | 4 |
| Ritonavir | Shortage | 2025-11-19 | 2027-09-01 | 2 |
| Noradrenalintartrat (monohydrat) | Shortage | 2025-11-28 | 2026-11-15 | 5 |
| Diclofenaco | Shortage | 2025-11-30 | 2026-09-22 | 3 |
| Cytisiniklin | Shortage | 2025-11-30 | 2026-09-01 | 1 |
| Itrakonazol | Shortage | 2025-12-01 | 2026-11-30 | 3 |
| Propiomazinmaleat | Shortage | 2025-12-01 | 2028-01-14 | 4 |
| Lapatinibditosilatmonohydrat | Shortage | 2025-12-01 | 2026-08-20 | 1 |
| Triamcinolonacetonid | Shortage | 2025-12-05 | 2026-12-31 | 2 |
| Kabazitaxelisopropanolsolvat | Shortage | 2025-12-05 | 2026-10-31 | 1 |
| Paliperidon palmitat | Shortage | 2025-12-09 | 2026-12-31 | 4 |
| Candesartan cilexetil | Shortage | 2025-12-10 | 2026-12-01 | 5 |
| Buprenorfinhydroklorid, naloxonhydrokloriddihydr | Shortage | 2025-12-15 | 2026-07-31 | 6 |
| Klorhexidindiglukonat | Shortage | 2025-12-19 | 2026-12-31 | 4 |
| Piperacillinnatrium, tazobaktamnatrium | Shortage | 2025-12-23 | 2026-10-31 | 2 |
| Icatibanto | Shortage | 2025-12-24 | 2026-12-31 | 1 |
| Azelastinhydroklorid, flutikasonpropionat | Shortage | 2025-12-31 | 2027-12-31 | 2 |
| Eletriptanhydrobromid | Shortage | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 3 |
| Apomorfinhydrokloridhemihydrat | Shortage | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 1 |
| Carmustine | Shortage | 2026-01-08 | 2026-07-31 | 1 |
| Parikalcitol | Shortage | 2026-01-08 | 2026-09-30 | 1 |
| Vardenafil hydrochlorid trihydrat | Shortage | 2026-01-09 | 2026-10-31 | 7 |
| Levofloxacinhemihydrat | Shortage | 2026-01-09 | 2026-10-01 | 1 |
| Teriflunomid | Shortage | 2026-01-12 | 2026-08-03 | 1 |
| Interferon beta-1a | Shortage | 2026-01-15 | 2026-12-31 | 1 |
| Dinoprostone | Shortage | 2026-01-19 | 2026-10-23 | 2 |
| Linezolid | Shortage | 2026-01-21 | 2027-02-28 | 1 |
| Teriparatid (syntetisk) | Shortage | 2026-01-21 | 2026-08-07 | 1 |
| glykoprotein E (gE), varicella-zostervirus, reko | Shortage | 2026-01-23 | 2026-10-31 | 1 |
| Meloxikam | Shortage | 2026-01-27 | 2027-01-31 | 14 |
| Dasatinib (vattenfri) | Shortage | 2026-01-29 | 2026-09-30 | 3 |
| Estradiol | Shortage | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 9 |
| Lamotrigin | Shortage | 2026-01-31 | 2026-11-10 | 5 |
| Ifosfamide | Shortage | 2026-01-31 | 2026-12-31 | 1 |
| Atropinsulfat (monohydrat) | Shortage | 2026-01-31 | — | 1 |
| Oxaliplatin | Shortage | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 1 |
| Flucloxacillin | Shortage | 2026-02-01 | 2027-03-31 | 4 |
| Etoposid | Shortage | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 2 |
| Plerixafor | Shortage | 2026-02-01 | 2027-04-30 | 1 |
| Karbidopa (monohydrat), levodopa | Shortage | 2026-02-01 | 2026-09-14 | 3 |
| Ursodeoxicholsyra | Shortage | 2026-02-01 | 2026-10-01 | 2 |
| Arsenic trioxide | Shortage | 2026-02-01 | 2026-07-31 | 1 |
| Olopatadinhydroklorid | Shortage | 2026-02-01 | 2026-09-30 | 1 |
| Pantoprazol | Shortage | 2026-02-05 | 2026-10-30 | 2 |
| Miglustat | Shortage | 2026-02-10 | 2026-10-01 | 1 |
| Kaliumklorid, makrogol, natriumklorid, natriumvä | Shortage | 2026-02-11 | 2026-09-30 | 4 |
| Acetylcysteine | Shortage | 2026-02-13 | 2026-12-31 | 3 |
| Nonakog beta-pegol | Shortage | 2026-02-13 | 2026-12-31 | 3 |
| Repaglinid | Shortage | 2026-02-17 | 2026-12-31 | 13 |
| Amidotrizoatmeglumin, natriumamidotrizoat | Shortage | 2026-02-17 | 2027-12-31 | 2 |
| Isoniazid, rifampicin | Shortage | 2026-02-17 | 2026-10-30 | 1 |
| Natriumcitrat (dihydrat), natriumlaurylsulfoacet | Shortage | 2026-02-18 | 2026-08-10 | 1 |
| Kapecitabin | Shortage | 2026-02-20 | 2026-10-01 | 3 |
| Ciklosporin | Shortage | 2026-02-25 | 2026-12-31 | 7 |
| Levonorgestrel | Shortage | 2026-02-25 | 2026-12-31 | 1 |
| Omeprazol | Shortage | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 3 |
| Gemcitabinhydrochlorid | Shortage | 2026-03-01 | 2026-08-31 | 1 |
| Tobramycine | Shortage | 2026-03-01 | 2026-09-30 | 2 |
| Denosumab | Shortage | 2026-03-01 | 2026-07-31 | 1 |
| Nirsevimab | Shortage | 2026-03-01 | 2027-01-31 | 1 |
| Kalciumkloriddihydrat, kaliumklorid, magnesiumkl | Shortage | 2026-03-03 | 2026-09-30 | 2 |
| Progesteron | Shortage | 2026-03-05 | 2026-09-15 | 1 |
| Ziprasidone | Shortage | 2026-03-09 | 2026-09-30 | 2 |
| Betahistindihydroklorid | Shortage | 2026-03-10 | 2026-12-31 | 1 |
| Vinorelbina | Shortage | 2026-03-12 | 2026-12-31 | 1 |
| Timololo | Shortage | 2026-03-13 | 2026-11-01 | 2 |
| Docetaxel (vattenfri) | Shortage | 2026-03-15 | 2026-09-30 | 2 |
| Everolimus | Shortage | 2026-03-19 | 2026-11-30 | 2 |
| Sildenafil | Shortage | 2026-03-23 | 2026-12-30 | 9 |
| Clindamicina | Shortage | 2026-03-23 | 2026-08-10 | 2 |
| Ropivacaina | Shortage | 2026-03-30 | 2026-12-01 | 1 |
| Natriumfluorid, äppelsyra | Shortage | 2026-03-30 | 2027-02-05 | 2 |
| Pramipexoldihydrokloridmonohydrat | Shortage | 2026-04-01 | 2026-09-14 | 2 |
| Desloratadin | Shortage | 2026-04-02 | 2027-08-04 | 3 |
| Dikopparkarbonatdihydroxid, mangankarbonat, natr | Shortage | 2026-04-06 | 2026-07-31 | 1 |
| Ropivakainhydroklorid (vattenfri) | Shortage | 2026-04-08 | 2026-09-30 | 2 |
| Tadalafil | Shortage | 2026-04-09 | 2026-08-31 | 6 |
| Mykofenolatmofetil | Shortage | 2026-04-13 | 2026-11-30 | 2 |
| Linaklotid | Shortage | 2026-04-17 | 2026-08-31 | 1 |
| Colistimethate sodium | Shortage | 2026-04-20 | 2027-01-31 | 2 |
| Disulfiram | Shortage | 2026-04-20 | 2026-10-31 | 2 |
| Buprenorfin | Shortage | 2026-04-22 | 2027-01-01 | 5 |
| Lotilaner | Shortage | 2026-04-22 | 2026-08-28 | 2 |
| Benazeprilhydroklorid | Shortage | 2026-04-22 | 2026-07-31 | 1 |
| Darunavirpropylenglykolsolvat | Shortage | 2026-04-24 | 2027-12-31 | 3 |
| Cannabis sativa (cannabis) blad och blomma; tjoc | Shortage | 2026-04-24 | 2027-03-09 | 1 |
| Aviptadil, fentolaminmesilat | Shortage | 2026-04-27 | 2026-08-31 | 2 |
| fästingburet encefalitvirus (TBE), inaktiverat a | Shortage | 2026-04-28 | 2026-07-31 | 1 |
| Rifabutin | Shortage | 2026-04-29 | 2026-08-28 | 1 |
| Ibuprofen | Shortage | 2026-04-30 | 2026-11-15 | 2 |
| Emtricitabine, Tenofovir disoproxil | Shortage | 2026-04-30 | 2026-12-01 | 2 |
| Tranylcyprominsulfat | Shortage | 2026-04-30 | 2027-03-31 | 1 |
| Isotretinoin | Shortage | 2026-05-04 | 2026-12-31 | 3 |
| Metformina | Shortage | 2026-05-04 | 2026-11-30 | 4 |
| Johexol | Shortage | 2026-05-06 | 2026-10-27 | 8 |
| Aripiprazol (vattenfri) | Shortage | 2026-05-06 | 2026-12-10 | 1 |
| Rizatriptanbensoat | Shortage | 2026-05-08 | 2026-11-01 | 1 |
| Celecoxib | Shortage | 2026-05-11 | 2026-11-30 | 4 |
| Jodixanol | Shortage | 2026-05-11 | 2026-09-24 | 2 |
| Sumatriptan succinate | Shortage | 2026-05-13 | 2026-12-30 | 3 |
| Modafinil | Shortage | 2026-05-13 | 2026-08-25 | 1 |
| Morphine sulfate | Shortage | 2026-05-15 | 2026-09-30 | 3 |
| Isopropylalkohol, klorhexidindiglukonat | Shortage | 2026-05-18 | 2026-10-30 | 2 |
| Isatuximab | Shortage | 2026-05-18 | 2026-07-30 | 1 |
| Rivastigminvätetartrat | Shortage | 2026-05-18 | 2026-09-01 | 1 |
| Flutikasonpropionat, formoterolfumaratdihydrat | Shortage | 2026-05-19 | 2026-09-04 | 1 |
| Alirokumab | Shortage | 2026-05-21 | 2026-08-03 | 1 |
| Rosuvastatin | Shortage | 2026-05-22 | 2029-08-01 | 4 |
| Atorvastatinkalcium, amorft | Shortage | 2026-05-22 | 2026-10-09 | 2 |
| Dexmedetomidinhydroklorid | Shortage | 2026-05-22 | 2026-08-01 | 2 |
| Atipamezolhydroklorid | Shortage | 2026-05-22 | 2026-08-01 | 1 |
| Detomidinhydroklorid | Shortage | 2026-05-22 | 2026-08-01 | 1 |
| Calcium, Cholecalciferol | Shortage | 2026-05-25 | 2026-10-16 | 2 |
| Dexamethason | Shortage | 2026-05-25 | 2026-10-23 | 3 |
| Sitagliptinmalat | Shortage | 2026-05-25 | 2026-09-11 | 1 |
| Etosuximid | Shortage | 2026-05-25 | 2026-09-30 | 1 |
| Kapsaicin | Shortage | 2026-05-26 | 2027-01-31 | 1 |
| Natriumklorid | Shortage | 2026-05-27 | 2026-09-30 | 3 |
| Hydroklortiazid, irbesartan | Shortage | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 2 |
| Bendamustinhydrochlorid-Monohydrat | Shortage | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 1 |
| fHbp fusionsprotein, Neisseria meningitidis, ser | Shortage | 2026-06-01 | 2026-11-30 | 1 |
| Mepivakainhydroklorid | Shortage | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 1 |
| Palonosetronhydroklorid | Shortage | 2026-06-01 | 2026-12-15 | 1 |
| Alanyl-glutamin | Shortage | 2026-06-03 | 2026-08-31 | 1 |
| Natriumfluorid | Shortage | 2026-06-03 | 2026-09-30 | 1 |
| Rivaroxaban | Shortage | 2026-06-04 | 2026-08-03 | 1 |
| Posakonazol | Shortage | 2026-06-05 | 2026-09-24 | 2 |
| Kaliumklorid | Shortage | 2026-06-05 | 2027-01-31 | 3 |
| Topotecan | Shortage | 2026-06-08 | 2026-08-14 | 1 |
| Etinylestradiol, norgestimat | Shortage | 2026-06-09 | 2026-08-31 | 2 |
| Ertapenemmononatrium | Shortage | 2026-06-09 | 2026-08-31 | 1 |
| Ketaminhydroklorid | Shortage | 2026-06-09 | 2027-01-07 | 1 |
| Pyrantelembonat | Shortage | 2026-06-09 | 2026-12-31 | 1 |
| Naloxonhydrokloriddihydrat | Shortage | 2026-06-12 | 2026-08-31 | 2 |
| Betametasonvalerat | Shortage | 2026-06-13 | 2026-10-13 | 1 |
| Minoxidil | Shortage | 2026-06-15 | 2026-09-10 | 1 |
| Damoktokog alfa-pegol | Shortage | 2026-06-15 | 2026-07-30 | 1 |
| Aciklovir, hydrokortison | Shortage | 2026-06-15 | 2026-07-25 | 1 |
| Ziprasidonvätesulfatdihydrat | Shortage | 2026-06-17 | 2026-10-08 | 1 |
| Pegfilgrastim | Shortage | 2026-06-18 | 2026-07-31 | 1 |
| Adalimumab | Shortage | 2026-06-19 | 2026-08-31 | 2 |
| Morfinhemisulfat-2,5-hydrat | Shortage | 2026-06-19 | 2026-08-12 | 1 |
| Bortezomib | Shortage | 2026-06-20 | 2026-07-31 | 1 |
| Betamethasone sodium phosphate | Shortage | 2026-06-20 | 2026-08-31 | 1 |
| Alprazolam | Shortage | 2026-06-22 | 2026-12-03 | 4 |
| Bisakodyl | Shortage | 2026-06-22 | 2026-09-30 | 6 |
| Entakapon, karbidopa (monohydrat), levodopa | Shortage | 2026-06-22 | 2026-08-31 | 3 |
| Melatonin | Shortage | 2026-06-22 | 2026-08-17 | 2 |
| Agomelatincitronsyra | Shortage | 2026-06-22 | 2026-09-30 | 1 |
| Pyrviniumembonat | Shortage | 2026-06-22 | 2026-07-27 | 1 |
| Butafosfan, cyanokobalamin | Shortage | 2026-06-23 | 2026-07-31 | 1 |
| Ezetimibe | Shortage | 2026-06-24 | 2026-08-31 | 1 |
| Kariprazinhydroklorid | Shortage | 2026-06-24 | 2026-07-31 | 1 |
| Vinblastina | Shortage | 2026-06-25 | 2026-09-30 | 1 |
| Turoktokog alfa | Shortage | 2026-06-25 | 2026-08-13 | 1 |
| Estradiolvalerat | Shortage | 2026-06-26 | 2026-08-07 | 2 |
| Desogestrel, etinylestradiol | Shortage | 2026-06-29 | 2026-08-31 | 1 |
| Nilotinib | Shortage | 2026-06-29 | 2026-08-21 | 1 |
| Moxidektin, prazikvantel | Shortage | 2026-06-29 | 2026-09-20 | 1 |
| Temozolomid | Shortage | 2026-06-30 | 2026-09-14 | 2 |
| Aciklovir | Shortage | 2026-07-01 | 2026-09-07 | 1 |
| Midazolam | Shortage | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 1 |
| Azacitidine | Shortage | 2026-07-01 | 2026-12-15 | 2 |
| Valaciclovirhydrochlorid-Hydrat | Shortage | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 2 |
