Friday, 6 November 2026 · story lines & graphics regenerated daily, table figures live · all statistics free to publish with attribution to Mobi Doctor European Climate Health Index and a link
0 of 56 major European cities are on a red heat-health alert today (Friday, 6 November 2026); Milan tops the Mobi Doctor Climate Health Index at 6.6/10.
0 European cities face a tropical night tonight — nights above 20°C block the body’s recovery from daytime heat.
In 0 of Europe's major cities, today's temperatures exceed safe carrying conditions for insulin, Ozempic/Wegovy and adrenaline auto-injectors — inside a parked car they are compromised within 30 minutes.
Madrid is Europe's pollen capital today: mugwort pollen scores 5.2/10 — a severe allergy day despite a daytime high of only 16°C.
| # | City | Score | Band | Heat alert | Feels-like | Night | Pollen | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan IT | 6.6 | High | — | 10° | 9° | 0.0 | Driven by poor air quality. |
| 2 | Krakow PL | 5.8 | High | — | 3° | 0° | 0.0 | Led by air quality at elevated levels — no extreme single hazard today. |
| 3 | Madrid ES | 5.2 | High | — | 13° | 8° | 5.2 | Driven by mugwort pollen running elevated. |
| 4 | Porto PT | 4.7 | Moderate | — | 13° | 14° | 0.0 | Led by air quality at moderate levels — no extreme single hazard today. |
| 5 | Ljubljana SI | 4.7 | Moderate | — | 7° | 5° | 0.0 | Led by air quality at moderate levels — no extreme single hazard today. |
| 6 | Prague CZ | 4.5 | Moderate | — | 4° | 0° | 0.0 | Led by air quality at moderate levels — no extreme single hazard today. |
| 7 | Valletta MT | 4.2 | Moderate | — | 23° | 16° | 0.0 | Led by mosquito activity at moderate levels — no extreme single hazard today. |
| 8 | Lyon FR | 4.2 | Moderate | — | 12° | 4° | 0.0 | Led by air quality at moderate levels — no extreme single hazard today. |
| 9 | Bratislava SK | 4.2 | Moderate | — | 8° | 1° | 0.0 | Led by air quality at moderate levels — no extreme single hazard today. |
| 10 | Lisbon PT | 4.1 | Moderate | — | 18° | 15° | 0.0 | Led by mosquito activity at moderate levels — no extreme single hazard today. |
| 11 | Paris FR | 4.1 | Moderate | — | 11° | 4° | 0.0 | Led by air quality at moderate levels — no extreme single hazard today. |
| 12 | Brussels BE | 4.1 | Moderate | — | 9° | 6° | 0.0 | Led by air quality at moderate levels — no extreme single hazard today. |
| 13 | Barcelona ES | 4.0 | Moderate | — | 17° | 13° | 0.1 | Led by air quality at moderate levels — no extreme single hazard today. |
| 14 | Vienna AT | 4.0 | Moderate | — | 7° | 2° | 0.0 | Led by air quality at moderate levels — no extreme single hazard today. |
| 15 | Bucharest RO | 4.0 | Moderate | — | 7° | 3° | 0.0 | Led by air quality at moderate levels — no extreme single hazard today. |
| 16 | Seville ES | 3.9 | Moderate | — | 22° | 13° | 0.7 | No dominant environmental hazard today. |
| 17 | Zurich CH | 3.9 | Moderate | — | 7° | 6° | 0.0 | No dominant environmental hazard today. |
| 18 | Split HR | 3.9 | Moderate | — | 16° | 14° | 0.0 | No dominant environmental hazard today. |
| 19 | Oslo NO | 3.9 | Moderate | — | 2° | 0° | 0.0 | No dominant environmental hazard today. |
| 20 | Sofia BG | 3.8 | Moderate | — | 7° | 2° | 0.0 | No dominant environmental hazard today. |
| 21 | Zagreb HR | 3.8 | Moderate | — | 9° | 5° | 0.0 | No dominant environmental hazard today. |
| 22 | London GB | 3.7 | Moderate | — | 9° | 6° | 0.0 | No dominant environmental hazard today. |
| 23 | Munich DE | 3.7 | Moderate | — | 4° | 3° | 0.0 | No dominant environmental hazard today. |
| 24 | Luxembourg LU | 3.7 | Moderate | — | 5° | 5° | 0.0 | No dominant environmental hazard today. |
| 25 | Amsterdam NL | 3.6 | Moderate | — | 6° | 3° | 0.0 | No dominant environmental hazard today. |
| 26 | Budapest HU | 3.6 | Moderate | — | 9° | 3° | 0.0 | No dominant environmental hazard today. |
| 27 | Valencia ES | 3.6 | Moderate | — | 20° | 13° | 0.4 | No dominant environmental hazard today. |
| 28 | Palermo IT | 3.6 | Moderate | — | 23° | 15° | 0.0 | No dominant environmental hazard today. |
| 29 | Venice IT | 3.6 | Moderate | — | 11° | 9° | 0.0 | No dominant environmental hazard today. |
| 30 | Frankfurt DE | 3.6 | Moderate | — | 7° | 0° | 0.0 | No dominant environmental hazard today. |
| 31 | Rotterdam NL | 3.6 | Moderate | — | 7° | 3° | 0.0 | No dominant environmental hazard today. |
| 32 | Dubrovnik HR | 3.6 | Moderate | — | 17° | 14° | 0.0 | No dominant environmental hazard today. |
| 33 | Rome IT | 3.4 | Moderate | — | 16° | 10° | 0.0 | No dominant environmental hazard today. |
| 34 | Berlin DE | 3.4 | Moderate | — | 5° | 2° | 0.0 | No dominant environmental hazard today. |
| 35 | Turin IT | 3.4 | Moderate | — | 12° | 8° | 0.0 | No dominant environmental hazard today. |
| 36 | Naples IT | 3.3 | Moderate | — | 16° | 14° | 0.0 | No dominant environmental hazard today. |
| 37 | Heraklion GR | 3.3 | Moderate | — | 13° | 15° | 0.0 | No dominant environmental hazard today. |
| 38 | Warsaw PL | 3.2 | Moderate | — | 7° | 2° | 0.0 | No dominant environmental hazard today. |
| 39 | Palma de Mallorca ES | 3.2 | Moderate | — | 22° | 10° | 0.1 | No dominant environmental hazard today. |
| 40 | Nicosia CY | 3.0 | Moderate | — | 21° | 13° | 0.0 | No dominant environmental hazard today. |
| 41 | Faro PT | 3.0 | Moderate | — | 20° | 14° | 0.0 | No dominant environmental hazard today. |
| 42 | Vilnius LT | 3.0 | Moderate | — | 3° | 2° | 0.0 | No dominant environmental hazard today. |
| 43 | Manchester GB | 2.9 | Low | — | 9° | 9° | 0.0 | No dominant environmental hazard today. |
| 44 | Helsinki FI | 2.9 | Low | — | 1° | 2° | 0.0 | No dominant environmental hazard today. |
| 45 | Malaga ES | 2.8 | Low | — | 22° | 14° | 1.1 | No dominant environmental hazard today. |
| 46 | Athens GR | 2.7 | Low | — | 13° | 8° | 0.0 | No dominant environmental hazard today. |
| 47 | Stockholm SE | 2.7 | Low | — | 4° | 2° | 0.0 | No dominant environmental hazard today. |
| 48 | Florence IT | 2.7 | Low | — | 12° | 9° | 0.0 | No dominant environmental hazard today. |
| 49 | Thessaloniki GR | 2.7 | Low | — | 13° | 7° | 0.0 | No dominant environmental hazard today. |
| 50 | Hamburg DE | 2.7 | Low | — | 5° | 3° | 0.0 | No dominant environmental hazard today. |
| 51 | Riga LV | 2.3 | Low | — | 3° | 4° | 0.0 | No dominant environmental hazard today. |
| 52 | Dublin IE | 2.0 | Low | — | 9° | 9° | 0.0 | No dominant environmental hazard today. |
| 53 | Tallinn EE | 2.0 | Low | — | 2° | 5° | 0.0 | No dominant environmental hazard today. |
| 54 | Marseille FR | 1.6 | Low | — | 15° | 10° | 0.0 | No dominant environmental hazard today. |
| 55 | Copenhagen DK | 1.5 | Low | — | 7° | 8° | 0.0 | No dominant environmental hazard today. |
| 56 | Nice FR | 1.4 | Low | — | 15° | 11° | 0.0 | No dominant environmental hazard today. |
Each city's Climate Health Score (0–10) is the worst of ten hazard pillars — heat, cold, UV, air pollution, pollen, allergy, hydration demand, mosquito activity, fire weather and flu — plus a compound-risk bonus when several are elevated at once. The heat pillar combines feels-like maximums, tropical nights, humidity, UV, ozone, heatwave persistence and the city's share of residents aged 65+. Weather, UV, air-quality and pollen inputs are live (Open-Meteo/CAMS); mosquito, fire-weather and flu indices are modelled and labelled as such. Full methodology on the interactive map.